Komitee
«#TeamChrista»
Mitglieder Komitee
Vorname | Nachname | Funktion | Ort | |
---|---|---|---|---|
Frank | Helbling | Parteipräsident FDP Täuffelen | Gerolfingen | - |
Madeleine | Deckert | Gemeindepräsidentin Leubringen/Magglingen - Mairesse d'Evilard/Macolin, Präsidentin/Présidente FDP/PLR Biel/Bienne-Seeland | Evilard | - |
Karin | Fankhauser | Stadträtin Burgdorf / Leiterin Theater Z | Burgdorf | - |
Fabio | Righetti | Burgdorf | - | |
Elias | Maier | Präsident FDP Burgdorf | Burgdorf | - |
Jürg | Grimm | Burgdorf | - | |
Armin | Bachmann | Musiker und Spiritus Rector von #burgdorf19 | Burgdorf | - |
Urs | Klaeger | Präsident FDP Bolligen, Unternehmer | Bolligen | - |
Pierre-Yves | Grivel | Parteipräsident FDP.Die Liberalen Kanton Bern | Bienne | - |
Michel | Tschank | Comité des Jeunes libéraux-radicaux Suisses | Biel/Bienne | - |
Silvia | Steidle | Präsidentin der Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren | Biel/Bienne | - |
Alexandre | Schmidt | Bern | - | |
Kaspar | Brönnimann | CEO | Bern | - |
Claude | Altermatt | Dr.phil. | Bern | - |
Adrian | Haas | Grossrat / Fraktionspräsident | Bern | - |
Tom | Berger | Stadtrat Bern | Bern | - |
Eicher | Bernhard | Fraktionspräsident FDP/JF Stadt Bern | Bern | - |
Thomas | Pirovano | Vielreisender | Bern | - |
Ivo | Maritz | Ingenieur ETHZ/IEEE | Bern | - |
Christian | Wasserfallen | Nationalrat FDP | Bern | - |
Claudine | Esseiva | Stadträtin | Bern | - |
Beat | Brechbühl | Managing Partner Kellerhals Carrard | Bern | - |
Simone | Richner | Präsidentin Jungfreisinnige Kanton Bern | Bern | - |
Erna | Aeberhard | Notar | Bern | - |
Nicole | Loeb | Bern | - | |
Michelle | Bühler | Mitinhaberin / Geschäftsleiterin | Bern | - |
Stéphanie | Anliker | Vorstand FDP Frauen Kanton BE | Bern | - |
Christoph | Zimmerli | Wirtschaftsanwalt/Verwaltungsrat, Grossrat | Bern | - |
Luca | Grossenbacher | Vorstand FDP Berner Oberland | - | |
Dora | Andres | - | ||
Nicole D. | Käser | - |
51 bis 81 von 81